![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Philippe Ploquin | 14 | 7 % | 29 % | 164 % | 130 % | |
| Thibaut Dromigny | 10 | 0 % | 20 % | 0 % | 114 % | |
| François Lagadeuc | 8 | 0 % | 13 % | 0 % | 40 % | |
| Franck Nivard | 6 | 17 % | 33 % | 183 % | 81 % | |
| Théo Thurmes | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 141 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 30 | 3 % | 10 % | 76 % | 45 % | |
| Enghien | 8 | 13 % | 38 % | 137 % | 105 % | |
| Rouen-Mauquenchy | 8 | 13 % | 50 % | 60 % | 136 % |